Solar, Horizontal Openwell
16 models · 1–7.5 HP
| Model | Power | Outlet | Water per day | Solar system | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|---|
| SMSOLOW1F100230SMSOLOW1F100380Enquire | 1 HP (0.75 kW) | l'X1" | 36,000 litres | 1,200 W | Head (m)15Flow (LPM)100 |
| SMSOLOW2F200230SMSOLOW2F200380Enquire | 2 HP (1.49 kW) | 2"X2" | 72,000 litres | 1,800 W | Head (m)20Flow (LPM)200 |
| SMSOLOW3F700230SMSOLOW3F700380Enquire | 3 HP (2.24 kW) | 2.5'X2.5" | 2,52,000 litres | 3,000 W | Head (m)10Flow (LPM)700 |
| SMSOLOW3F550230SMSOLOW3F550380Enquire | 3 HP (2.24 kW) | 2.5'X2.5" | 1,98,000 litres | 3,000 W | Head (m)15Flow (LPM)550 |
| SMSOLOW3F400230SMSOLOW3F400380Enquire | 3 HP (2.24 kW) | 2.5'X2" | 1,44,000 litres | 3,000 W | Head (m)20Flow (LPM)400 |
| SMSOLOW3F300230SMSOLOW3F300380Enquire | 3 HP (2.24 kW) | 2.5"x2" | 1,08,000 litres | 3,000 W | Head (m)25Flow (LPM)300 |
| SMSOLOW5F1200230SMSOLOW5F1200380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 4"x4" | 4,32,000 litres | 4,800 W | Head (m)10Flow (LPM)1,200 |
| SMSOLOW5F880230SMSOLOW5F880380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 3"x3" | 3,16,800 litres | 4,800 W | Head (m)15Flow (LPM)880 |
| SMSOLOW5F600230SMSOLOW5F600380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 2.5"x2.5" | 2,16,000 litres | 4,800 W | Head (m)20Flow (LPM)600 |
| SMSOLOW5F500230SMSOLOW5F500380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 2.5'x2.5" | 1,80,000 litres | 4,800 W | Head (m)25Flow (LPM)500 |
| SMSOLOW5F420230SMSOLOW5F420380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 2.5"x2" | 1,51,200 litres | 4,800 W | Head (m)30Flow (LPM)420 |
| SMSOLOW75F1580230SMSOLOW75F1580380Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | 4"x4" | 5,68,800 litres | 9,000 W | Head (m)10Flow (LPM)1,580 |
| SMSOLOW75F1350230SMSOLOW75F1350380Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | 3"x3" | 4,86,000 litres | 9,000 W | Head (m)20Flow (LPM)1,350 |
| SMSOLOW75F1000230SMSOLOW75F1000380Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | 3"x3" | 3,60,000 litres | 9,000 W | Head (m)25Flow (LPM)1,000 |
| SMSOLOW75F750230SMSOLOW75F750380Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | 2.5"x2.5" | 2,70,000 litres | 9,000 W | Head (m)30Flow (LPM)750 |
| SMSOLOW75F480230SMSOLOW75F480380Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | 2.5"X2" | 1,72,800 litres | 9,000 W | Head (m)40Flow (LPM)480 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
