Solar, Borewell Submersible
30 models · 1–10 HP
| Model | Power | Outlet | Water per day | Solar system | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|---|
| SMSOLBW1F135230SMSOLBW1F135380Enquire | 1 HP (0.75 kW) | 40/1.5" | 48,600 litres | 1,200 W | Head (m)20Flow (LPM)135 |
| SMSOLBW1F94230SMSOLBW1F94380Enquire | 1 HP (0.75 kW) | 32/1.25" | 33,850 litres | 1,200 W | Head (m)30Flow (LPM)94 |
| SMSOLBW1F50230SMSOLBW1F50380Enquire | 1 HP (0.75 kW) | 32/1.25" | 18,000 litres | 1,200 W | Head (m)50Flow (LPM)50 |
| SMSOLBW2F220230SMSOLBW2F220380Enquire | 2 HP (1.49 kW) | 50/2.0" | 13,200 litres | 1,800 W | Head (m)20Flow (LPM)220 |
| SMSOLBW2F180230SMSOLBW2F180380Enquire | 2 HP (1.49 kW) | 50/2.0" | 64,800 litres | 1,800 W | Head (m)30Flow (LPM)180 |
| SMSOLBW2F100230SMSOLBW2F100380Enquire | 2 HP (1.49 kW) | 40/1.5" | 36,000 litres | 1,800 W | Head (m)50Flow (LPM)100 |
| SMSOLBW2F75230SMSOLBW2F75380Enquire | 2 HP (1.49 kW) | 32/1.25" | 27,000 litres | 1,800 W | Head (m)70Flow (LPM)75 |
| SMSOLBW3F400230SMSOLBW3F400380Enquire | 3 HP (2.24 kW) | 50/2.0" | 1,44,000 litres | 3,000 W | Head (m)20Flow (LPM)400 |
| SMSOLBW3F280230SMSOLBW3F280380Enquire | 3 HP (2.24 kW) | 50/2.0" | 1,00,800 litres | 3,000 W | Head (m)30Flow (LPM)280 |
| SMSOLBW3F160230SMSOLBW3F160380Enquire | 3 HP (2.24 kW) | 40/1.5" | 57,600 litres | 3,000 W | Head (m)50Flow (LPM)160 |
| SMSOLBW3F110230SMSOLBW3F110380Enquire | 3 HP (2.24 kW) | 32 / 1.25" | 39,600 litres | 3,000 W | Head (m)70Flow (LPM)110 |
| SMSOLBW3F80230SMSOLBW3F80380Enquire | 3 HP (2.24 kW) | 32 /1.25" | 28,800 litres | 3,000 W | Head (m)80Flow (LPM)80 |
| SMSOLBW5F650230SMSOLBW5F650380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 50/2.0" | 2,34,000 litres | 4,800 W | Head (m)20Flow (LPM)650 |
| SMSOLBW5F400230SMSOLBW5F400380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 50/2.0" | 1,44,000 litres | 4,800 W | Head (m)30Flow (LPM)400 |
| SMSOLBW5F210230SMSOLBW5F210380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 50/2.0" | 75,600 litres | 4,800 W | Head (m)50Flow (LPM)210 |
| SMSOLBW5F280230SMSOLBW5F280380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 50/2.0" | 1,00,800 litres | 4,800 W | Head (m)50Flow (LPM)280 |
| SMSOLBW5F130230SMSOLBW5F130380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 40/1.5" | 46,800 litres | 4,800 W | Head (m)70Flow (LPM)130 |
| SMSOLBW5F165230SMSOLBW5F165380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 50/2.0" | 59,400 litres | 4,800 W | Head (m)70Flow (LPM)165 |
| SMSOLBW5F120230SMSOLBW5F120380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 40/1.5" | 43,200 litres | 4,800 W | Head (m)90Flow (LPM)120 |
| SMSOLBW5F90230SMSOLBW5F90380Enquire | 5 HP (3.73 kW) | 32/1.25" | 32,400 litres | 4,800 W | Head (m)100Flow (LPM)90 |
| SMSOLBW75F880230SMSOLBW75F880380Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | 65/2.5" | 3,16,800 litres | 6,750 W | Head (m)20Flow (LPM)880 |
| SMSOLBW75F650230SMSOLBW75F650380Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | 65/2.5" | 2,34,000 litres | 6,750 W | Head (m)30Flow (LPM)650 |
| SMSOLBW75F350230SMSOLBW75F350380Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | 50/2.0" | 1,26,000 litres | 6,750 W | Head (m)50Flow (LPM)350 |
| SMSOLBW75F230230SMSOLBW75F230380Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | 50/2.0" | 82,800 litres | 6,750 W | Head (m)70Flow (LPM)230 |
| SMSOLBW75F200230SMSOLBW75F200380Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | 50/2.0" | 72,000 litres | 6,750 W | Head (m)100Flow (LPM)200 |
| SMSOLBW10F1050230SMSOLBW10F1050380Enquire | 10 HP (7.46 kW) | 65/2.5" | 3,78,000 litres | 9,000 W | Head (m)20Flow (LPM)1,050 |
| SMSOLBW10F880230SMSOLBW10F880380Enquire | 10 HP (7.46 kW) | 65/2.5" | 3,16,800 litres | 9,000 W | Head (m)30Flow (LPM)880 |
| SMSOLBW10F490230SMSOLBW10F490380Enquire | 10 HP (7.46 kW) | 65/2.5" | 1,76,400 litres | 9,000 W | Head (m)50Flow (LPM)490 |
| SMSOLBW10F330230SMSOLBW10F330380Enquire | 10 HP (7.46 kW) | 50/2.0" | 1,18,800 litres | 9,000 W | Head (m)70Flow (LPM)330 |
| SMSOLBW10F250230SMSOLBW10F250380Enquire | 10 HP (7.46 kW) | 50/2.0" | 90,000 litres | 9,000 W | Head (m)100Flow (LPM)250 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
