Horizontal Openwell, V-9 Body
73 models · 3–20 HP
| Model | Power | Phase | Outlet | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|
| SMOWH93F930TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | OPENX3" | Head (m)7141622Flow (LPM)930820750350 |
| SOW93.03T22Enquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 75x75 | Head (m)222018161512108Flow (LPM)350400550750820850900930 |
| SMOWH93F780TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | OPENX2.5" | Head (m)10152228Flow (LPM)780690550220 |
| SMOWH93F780SEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 2.5”X2.5" | Head (m)10152230Flow (LPM)780690550220 |
| SOW93.0252T30Enquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65x50 | Head (m)30282624222018161512Flow (LPM)200330420440460480500580600610 |
| SMOWH93F900TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | OPENX2.5" | Head (m)8162532Flow (LPM)900780650120 |
| SOW93.025T32Enquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65x65 | Head (m)323028262422201816Flow (LPM)220330400480560630680730780 |
| SMOWH93F610SEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 2.5”X2" | Head (m)12182836Flow (LPM)610450400200 |
| SMOWH93F610TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | OPENX2" | Head (m)12182836Flow (LPM)610450400200 |
| SMOWH93F730TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | OPENX2" | Head (m)20243236Flow (LPM)730650330210 |
| SMOWH95F1650TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 4"X4" | Head (m)6121518Flow (LPM)1,6501,4001,250800 |
| SOW95.04T18Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 100X100 | Head (m)181615121086Flow (LPM)8001,0201,2501,4001,5101,5501,650 |
| SMOWH95F1420SEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 4"X4" | Head (m)5101420Flow (LPM)1,4201,2801,050810 |
| SMOWH95F1020SEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 3"X3" | Head (m)8121826Flow (LPM)1,020920880320 |
| SMOWH95F1250TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 3"X3" | Head (m)8122028Flow (LPM)1,2501,150880380 |
| SMOWH95F880SEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | OPENX2.5" | Head (m)14202428Flow (LPM)880750640400 |
| SOW95.0253T28Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65X75 | Head (m)282624222018161512108Flow (LPM)3804005207708008809009209501,0101,150 |
| SOW95.025S30Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 65x65 | Head (m)302826242220181614Flow (LPM)100400600630700750800850900 |
| SMOWH95F680SEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | OPENX2" | Head (m)16202632Flow (LPM)680600550350 |
| SMOWH95F750SEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | OPENX2" | Head (m)16222832Flow (LPM)750650600420 |
| SMOWH95F880TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | OPENX2.5" | Head (m)20243033Flow (LPM)880660550200 |
| SMOWH95F950SEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | OPENX2.5" | Head (m)15223033Flow (LPM)950800520200 |
| SOW95.0252S34Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 65x50 | Head (m)34323028262422201816Flow (LPM)100200380580620650660700720750 |
| SOW95.025T34Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65x65 | Head (m)3432302826242220181615Flow (LPM)120250500550600630700750800850900 |
| SMOWH95F920TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | OPENX2.5" | Head (m)18223036Flow (LPM)920750670250 |
| SOW95.025T40Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65x65 | Head (m)4038363432302826242220181615Flow (LPM)1002504004605406206757207808509209509801,000 |
| SOW95.0252T42Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65x50 | Head (m)4240383634323028262422Flow (LPM)150300420500560630700750800850900 |
| SMOWH95F520TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | OPENX2" | Head (m)20273444Flow (LPM)520450400220 |
| SMOWH95F650TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | OPENX2" | Head (m)22303844Flow (LPM)650520380240 |
| SOW95.0252T45Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65x50 | Head (m)454240383634323028Flow (LPM)150240275330380420440460480 |
| SOW85.5252T42Enquire | 5.5 HP (4.1 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65X50 | Head (m)424038363432302826242220Flow (LPM)80370420500570610650765810870900950 |
| SOW95.5252T50Enquire | 5.5 HP (4.1 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65X50 | Head (m)504845424038363432302826242220Flow (LPM)140270300320330350380420450480490500510520530 |
| SOW96.04T18Enquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 100X100 | Head (m)181615121086Flow (LPM)8401,0501,3101,4501,5501,6001,700 |
| SMOWH96F1810TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 4"X4" | Head (m)5121824Flow (LPM)1,8101,5001,120380 |
| SOW96.0253T28Enquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65X75 | Head (m)282624222018161512108Flow (LPM)4004305808208509009209501,0201,1401,160 |
| SMOWH96F1240TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | OPENX3" | Head (m)10152230Flow (LPM)1,2401,100990320 |
| SMOWH96F1150TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | OPENX2.5" | Head (m)17223032Flow (LPM)1,150980610200 |
| SOW96.025T32Enquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65X65 | Head (m)32302826242220181615Flow (LPM)270550580640670750780820880950 |
| SOW96.0252T38Enquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65X50 | Head (m)383634323028262422201816Flow (LPM)100230400440470600640670700730750770 |
| SMOWH96F620TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | OPENX2" | Head (m)25303744Flow (LPM)620580490290 |
| SMOWH975F1800TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 4"X4" | Head (m)15202330Flow (LPM)1,8001,5501,250600 |
| SOW97.54T30Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 100X100 | Head (m)3028262422201816151210Flow (LPM)1506007301,2001,4101,5001,6801,8001,9002,3002,420 |
| SMOWH975F1400TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 3"X3" | Head (m)20242835Flow (LPM)1,4001,3501,180550 |
| SOW97.53T36Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 75X75 | Head (m)363432302826242220Flow (LPM)2806009001,0101,1801,2501,3501,3801,400 |
| SMOWH975F1050TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | OPENX2.5" | Head (m)25303540Flow (LPM)1,050990880200 |
| SOW97.525T40Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65X65 | Head (m)4038363432302826242220Flow (LPM)2004106008009301,0101,0601,1201,2101,2801,350 |
| SMOWH975F950TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 2.5”X2.5" | Head (m)22354050Flow (LPM)950840700330 |
| SOW97.525T50Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65X65 | Head (m)5048454240383634323028262422Flow (LPM)3304004806207007207407607908009101,0601,1801,250 |
| SMOWH975F680TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | OPENX2" | Head (m)30404555Flow (LPM)680580480120 |
| SOW97.5252T55Enquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65X50 | Head (m)5550484542403836343230Flow (LPM)120440520600660680710720800840880 |
| SOW910.04T30Enquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 100X100 | Head (m)302826242220181512Flow (LPM)5509201,2001,5001,6201,8001,9002,0002,200 |
| SMOWH910F2000TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 4"X4" | Head (m)15202434Flow (LPM)2,0001,8001,500550 |
| SMOWH910F1400TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 3”X3" | Head (m)22263238Flow (LPM)1,4001,2801,100600 |
| SOW910.03T40Enquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 75X75 | Head (m)40383432302826242220Flow (LPM)2206009201,1001,1501,2001,2801,3301,4001,420 |
| SOW910.025T48Enquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65X65 | Head (m)48454240383432302826Flow (LPM)4005807109509901,0001,0201,3201,3801,400 |
| SMOWH910F1120TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 2.5”X2.5" | Head (m)30344250Flow (LPM)1,1201,050850500 |
| SOW910.0252T55Enquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65X50 | Head (m)5550484542403834323028Flow (LPM)3004806007708508859209409801,0501,250 |
| SMOWH910F1050TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 2.5”X2" | Head (m)30445057Flow (LPM)1,050540520230 |
| SMOWH912F2400TEnquire | 12 HP (8.95 kW) | Three phase | 4"X4" | Head (m)15202834Flow (LPM)2,4002,2501,6001,100 |
| SMOWH912F1470TEnquire | 12 HP (8.95 kW) | Three phase | 2.5”X2.5" | Head (m)24405058Flow (LPM)1,4701,020780180 |
| SOW912.54T34Enquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 100X100 | Head (m)34323028262422201815Flow (LPM)6001,1001,4001,5201,6501,7001,8001,9501,9802,200 |
| SOW912.53T50Enquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 75X75 | Head (m)50484542403834323028Flow (LPM)5209501,0701,1201,1401,1601,1701,1801,1901,200 |
| SOW912.5325T63Enquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 75X65 | Head (m)63555048454240383432Flow (LPM)2005406808809209901,0001,0401,0601,080 |
| SMOWH915F2680TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 4"X4" | Head (m)18223038Flow (LPM)2,6802,4801,8801,180 |
| SOW915.04T42Enquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 100X100 | Head (m)424038343230282624222018Flow (LPM)7501,0001,2001,4401,5101,6501,8001,8801,9001,9202,0002,250 |
| SOW915.03T55Enquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 75X75 | Head (m)5550484542403834323028Flow (LPM)6108701,0801,1001,1201,1401,1501,1801,1901,2001,220 |
| SMOWH915F1480TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 2.5”X2.5" | Head (m)26305060Flow (LPM)1,4801,350990470 |
| SOW915.0325T70Enquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 75X65 | Head (m)7067635550484542403834Flow (LPM)2004006407209609801,0001,0301,0601,0801,100 |
| SMOWH920F2880TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 4"X4" | Head (m)18202840Flow (LPM)2,8802,6002,2001,200 |
| SOW920.04T42Enquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 100X100 | Head (m)4240383432302826242220Flow (LPM)4008501,0001,2601,5201,7001,8502,0002,3002,5502,600 |
| SOW920.03T70Enquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 75X75 | Head (m)706763555048454240383432Flow (LPM)5006009001,0801,2201,3001,3601,3801,4001,4201,4801,500 |
| SMOWH920F1020TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 2.5”X2.5" | Head (m)40506080Flow (LPM)1,020950900150 |
| SOW920.0325T80Enquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 75X65 | Head (m)80757067635550484542403834Flow (LPM)1503005206108501,0001,1501,2001,2601,3251,3501,3801,450 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
