Horizontal Openwell, V-7 Body
54 models · 0.5–5 HP
| Model | Power | Phase | Outlet | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|
| SMOWH705F122SEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | OPENX1" | Head (m)10141618Flow (LPM)122959065 |
| SOW70.51S20Enquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 25x25 | Head (m)20181614121086Flow (LPM)56090130150165180210 |
| SMOWH71F526SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 2"X2" | Head (m)491116Flow (LPM)526414365180 |
| SMOWH71F526TEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Three phase | 2”X2" | Head (m)491116Flow (LPM)526414365180 |
| SMOWH71F380SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 1.5”X1.5" | Head (m)6101220Flow (LPM)380320280140 |
| SMOWH71F380TEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Three phase | 1.5"X1.5" | Head (m)6101220Flow (LPM)380320280140 |
| SOW71.015S20Enquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 40x40 | Head (m)20181614121086Flow (LPM)140180210240280320360380 |
| SMOWH71F180SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | OPENX1" | Head (m)14202430Flow (LPM)18015512560 |
| SMOWH71F180TEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Three phase | OPENX1" | Head (m)14202430Flow (LPM)18015512560 |
| SOW71.01S30Enquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 25x25 | Head (m)30282624222018161412Flow (LPM)6080100115140150160170180190 |
| SOW71.01T30Enquire | 1 HP (0.75 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 25x25 | Head (m)30282624222018161512Flow (LPM)6080100115140150160170180190 |
| SMOWH715F480SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 2"X2" | Head (m)5121418Flow (LPM)480410320225 |
| SMOWH715F480TEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Three phase | 2”X2" | Head (m)5121418Flow (LPM)480410320225 |
| SOW71.52S20Enquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 50x50 | Head (m)20181614121086Flow (LPM)180225310380410430450480 |
| SOW71.52T20Enquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 50x50 | Head (m)20181615121086Flow (LPM)180225310380410430450480 |
| SMOWH715F365SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 1.5”X1.5" | Head (m)7151725Flow (LPM)365340285130 |
| SMOWH715F365TEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Three phase | 1.5”X1.5" | Head (m)7151725Flow (LPM)365340285130 |
| SMOWH715F255SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 1.5”X1.25" | Head (m)14212730Flow (LPM)25522013270 |
| SMOWH715F255TEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Three phase | 1.5”X1.25" | Head (m)14212730Flow (LPM)25522013270 |
| SOW71.515S30Enquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 40x40 | Head (m)30282624222018161412Flow (LPM)120200260300310330350370390400 |
| SOW71.515T30Enquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 40x40 | Head (m)302826242220181615121086Flow (LPM)70130160200220250270280300315330340365 |
| SOW71.51S34Enquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 25x25 | Head (m)34323028262422201816141210Flow (LPM)406080110120140160170180185188190200 |
| SMOWH72F700SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 2.5”X2.5" | Head (m)4101517Flow (LPM)70060024290 |
| SMOWH72F700TEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Three phase | 2.5”X2.5" | Head (m)5101218Flow (LPM)700620430100 |
| SOW72.02S24Enquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 50x50 | Head (m)242220181614121086Flow (LPM)170260300350400430450460475500 |
| SOW72.02T24Enquire | 2 HP (1.49 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 50x50 | Head (m)242220181615121086Flow (LPM)170260300350400430450460475500 |
| SMOWH72F500SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | OPENX2" | Head (m)10182025Flow (LPM)500400350220 |
| SMOWH72F500TEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Three phase | OPENX2" | Head (m)10182025Flow (LPM)500400350220 |
| SOW72.02T28Enquire | 2 HP (1.49 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 50x50 | Head (m)282624222018161512108Flow (LPM)120200230250270300320340350370420 |
| SMOWH72F450TEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Three phase | OPENX1.5" | Head (m)12162530Flow (LPM)450430230180 |
| SMOWH72F475SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | OPENX1.5" | Head (m)10152230Flow (LPM)475420250130 |
| SOW72.02S30Enquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 50x50 | Head (m)3028262422201816141210Flow (LPM)200270300320360420450470480490520 |
| SOW72.0215S32Enquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 50x40 | Head (m)3230282624222018161412108Flow (LPM)90120200240260280310325350370380390475 |
| SOW72.0215T32Enquire | 2 HP (1.49 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 50x40 | Head (m)3230282624222018161512108Flow (LPM)90120200240260280310325350370380390475 |
| SOW73.04S10Enquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 100x100 | Head (m)1086Flow (LPM)6601,0201,290 |
| SOW73.04T10Enquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 100x100 | Head (m)1086Flow (LPM)6601,0201,290 |
| SMOWH73F710SEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 2.5”X2.5" | Head (m)11162228Flow (LPM)710660410180 |
| SMOWH73F710TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 2.5”X2.5" | Head (m)11162228Flow (LPM)710660410180 |
| SOW73.025S28Enquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 65x65 | Head (m)282624222018161412108Flow (LPM)80300430480550580680700730750800 |
| SOW73.025T28Enquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65x65 | Head (m)282624222018161512108Flow (LPM)80300430480550580680700730750800 |
| SOW73.0252S30Enquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 65x50 | Head (m)3028262422201816141210Flow (LPM)100180350380400480570580590600630 |
| SOW73.0252T30Enquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65x50 | Head (m)3028262422201816151210Flow (LPM)100180350380400480570580590600630 |
| SMOWH73F610SEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 2.5”X2" | Head (m)10182432Flow (LPM)610550355100 |
| SMOWH73F610TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 2.5"X2" | Head (m)10182432Flow (LPM)610550355100 |
| SOW75.04S10Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 100x100 | Head (m)1086Flow (LPM)8801,2001,600 |
| SOW75.04T10Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 100x100 | Head (m)1086Flow (LPM)8801,2001,600 |
| SMOWH75F760TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 2.5”X2.5" | Head (m)15202527Flow (LPM)760700530460 |
| SMOWH75F710SEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 2.5”X2.5" | Head (m)12202630Flow (LPM)710540450200 |
| SOW75.0252S32Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 65x50 | Head (m)3230282624222018161412Flow (LPM)180320380550580620660670690710750 |
| SOW75.0252T32Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65x50 | Head (m)3230282624222018161512Flow (LPM)180320380550580620660670690710750 |
| SOW75.025S32Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | Suc. X Del. (mm) 65x65 | Head (m)32302826242220181614121086Flow (LPM)100300380500570650690730780800830880900950 |
| SOW75.025T32Enquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | Suc. X Del. (mm) 65x65 | Head (m)32302826242220181615121086Flow (LPM)100300380500570650690730780800830880900950 |
| SMOWH75F600TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 2.5”X2" | Head (m)14263235Flow (LPM)600450250120 |
| SMOWH75F570SEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 2.5”X2" | Head (m)14263236Flow (LPM)570350270180 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
