6" Borewell, SS304 Plus (60Ft)
58 models · 3–25 HP
| Model | Power | Phase | Stages | Outlet | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|---|
| S6P3603.02TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 2 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)32302826242016Flow (LPM)210280325360415490540 |
| S6P3603.03TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)48454239363024Flow (LPM)130180220240270320360 |
| S6P3603.04TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)64605652484032Flow (LPM)60100140170190235280 |
| S6P3603.05TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)80757065605040Flow (LPM)5075100120140170200 |
| S6P3604.02TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 2 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)32302826242016Flow (LPM)290340380420460550590 |
| S6P3604.03TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)48454239363024Flow (LPM)150190250310340425490 |
| S6P3604.04TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)64605652484032Flow (LPM)130180220240270320360 |
| S6P3604.05TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)80757065605040Flow (LPM)60100140170190235280 |
| S6P3604.07TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 7 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1121059890847056Flow (LPM)5075100120140170200 |
| S6P3605.03TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)48454239363024Flow (LPM)210280325360415490540 |
| S6P3605.04TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)64605652484032Flow (LPM)150190250310340425490 |
| S6P3605.05TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)80757065605040Flow (LPM)130180220240270320360 |
| S6P3605.06TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)96908478726048Flow (LPM)60100140170190235280 |
| S6P3605.08TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)128120112104968064Flow (LPM)5075100120140170200 |
| S6P3606.03TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)48454239363024Flow (LPM)290340380420460550590 |
| S6P3606.04TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)64605652484032Flow (LPM)210280325360415490540 |
| S6P3606.05TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)80757065605040Flow (LPM)150190250310340425490 |
| S6P3606.06TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)96908478726048Flow (LPM)130180220240270320360 |
| S6P3606.08TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)128120112104968064Flow (LPM)60100140170190235280 |
| S6P3606.010TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)16015014013012010080Flow (LPM)5075100120140170200 |
| S6P3607.54TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)64605652484032Flow (LPM)290340380420460550590 |
| S6P3607.55TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)80757065605040Flow (LPM)210280325360415490540 |
| S6P3607.56TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)96908478726048Flow (LPM)150190250310340425490 |
| S6P3607.58TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)128120112104968064Flow (LPM)130180220240270320360 |
| S6P3607.510TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)16015014013012010080Flow (LPM)60100140170190235280 |
| S6P3607.512TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)19218016815514412096Flow (LPM)5075100120140170200 |
| S6P36010.05TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)80757065605040Flow (LPM)290340380420460550590 |
| S6P36010.07TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 7 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1121059891847056Flow (LPM)210280325360415490540 |
| S6P36010.08TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)128120112104968064Flow (LPM)150190250310340425490 |
| S6P36010.010TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)16015014013012010080Flow (LPM)130180220240270320360 |
| S6P36010.012TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)19218016815614412096Flow (LPM)60100140170190235280 |
| S6P36010.016TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)256240224208192160128Flow (LPM)5075100120140170200 |
| S6P36012.56TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)96908478726048Flow (LPM)290340380420460550590 |
| S6P36012.58TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)128120112104968064Flow (LPM)210280325360415490540 |
| S6P36012.510TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)16015014013012010080Flow (LPM)150190250310340425490 |
| S6P36012.512TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)19218016815614412096Flow (LPM)130180220240270320360 |
| S6P36012.515TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)240225210195180150120Flow (LPM)60100140170190235280 |
| S6P36012.520TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)320300280260240200160Flow (LPM)5075100120140170200 |
| S6P36015.08TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)128120112104968064Flow (LPM)290340380420460550590 |
| S6P36015.010TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)16015014013012010080Flow (LPM)210280325360415490540 |
| S6P36015.012TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)19218016815614412096Flow (LPM)150190250310340425490 |
| S6P36015.015TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)240225210195180150120Flow (LPM)130180220240270320360 |
| S6P36015.018TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)288270252234216180144Flow (LPM)60100140170190235280 |
| S6P36015.024TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 24 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)384360335312288240192Flow (LPM)5075100120140170200 |
| S6P36017.09TEnquire | 17 HP (12.68 kW) | Three phase | 9 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1441351261171089072Flow (LPM)290340380420460550590 |
| S6P36017.512TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)19218016715614412096Flow (LPM)210280325360415490540 |
| S6P36017.514TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 14 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)224210196182168140112Flow (LPM)150190250310340425490 |
| S6P36017.518TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)288270252234216180144Flow (LPM)130180220240270320360 |
| S6P36017.522TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 22 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)352330308286264220176Flow (LPM)60100140170190235280 |
| S6P36020.010TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)16015014013012010080Flow (LPM)290340380420460550590 |
| S6P36020.013TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 13 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)208195182169156130104Flow (LPM)210280325360415490540 |
| S6P36020.016TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)256240224208192160128Flow (LPM)150190250310340425490 |
| S6P36020.020TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)320300280260240200160Flow (LPM)130180220240270320360 |
| S6P36020.025TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 25 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)400375350325300250200Flow (LPM)60100140170190235280 |
| S6P36025.012TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)19218016815614412096Flow (LPM)290340380420460550590 |
| S6P36025.016TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)256240224208192160128Flow (LPM)210280325360415490540 |
| S6P36025.020TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)320300280260240200160Flow (LPM)150190250310340425490 |
| S6P36025.025TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 25 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)400375350325300250200Flow (LPM)130180220240270320360 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
