6" Borewell, SS304 Plus (50Ft)
87 models · 3–30 HP
| Model | Power | Phase | Stages | Outlet | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|---|
| S6P3503.02TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 2 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)30282624201612Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6P3503.03TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)45423936302418Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6P3503.04TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6P3503.05STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6P3503.06TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)87847872604836Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6P3503.07TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 7 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)102989084704935Flow (LPM)0506580100130150 |
| S6P3504.02TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 2 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)30282624201612Flow (LPM)160380420500590670800 |
| S6P3504.03TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)45423936302418Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6P3504.04TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6P3504.05TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6P3504.06TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)90125155180220250270 |
| S6P3504.07STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 7 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)105989184705642Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6P3504.08TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)11611210596806448Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6P3504.010TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1451401301201007050Flow (LPM)0506580100130150 |
| S6P3505.03TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)45423936302418Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6P3505.04TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6P3505.05TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6P3505.06TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6P3505.07TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 7 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)105989184704242Flow (LPM)90125155180220250270 |
| S6P3505.08STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496806448Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6P3505.010TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1451401301201008060Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6P3505.012TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1741681551441208460Flow (LPM)0506580100130150 |
| S6P3506.03TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)45423936302418Flow (LPM)160380420500590670800 |
| S6P3506.04TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6P3506.05TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6P3506.06TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6P3506.08TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496706448Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6P3506.010TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1501401301201008060Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6P3506.012TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1741681581441209672Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6P3506.014TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 14 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)2031951801681409870Flow (LPM)0506580100130150 |
| S6P3507.53TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)45423936302418Flow (LPM)200480520580680750830 |
| S6P3507.54TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)160380420500590670800 |
| S6P3507.55TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6P3507.56TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6P3507.58TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496706448Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6P3507.510TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)150140130120907060Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6P3507.512STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1801681561441209672Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6P3507.515TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)21721019318015012090Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6P3507.518TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)26125023221618012590Flow (LPM)0506580100130150 |
| S6P35010.04TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)200480520580680750830 |
| S6P35010.05TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)160380420500590670800 |
| S6P35010.07TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 7 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)105989184705642Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6P35010.08TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496706448Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6P35010.010TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)150140130120907060Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6P35010.012TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1801681561441209672Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6P35010.016TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)24022420819216012896Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6P35010.020TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)290280264240200180120Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6P35010.024TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 24 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)348335310288240167120Flow (LPM)0506580100130150 |
| S6P35012.55TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)200480520580680750830 |
| S6P35012.56TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)160380420500590670800 |
| S6P35012.58TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)12011010696806448Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6P35012.510TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)150140130120907060Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6P35012.512TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1801681561441209672Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6P35012.515TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)22521019518015012090Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6P35012.518TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)270252234216180144108Flow (LPM)90125155180220250270 |
| S6P35012.520TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)300280260240200160120Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6P35012.525TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 25 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)362350325300250200150Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6P35012.530TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 30 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)430415395360300210150Flow (LPM)0506580100130150 |
| S6P35015.06TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)200480520580680750830 |
| S6P35015.08TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)12011010696806448Flow (LPM)160380420500590670800 |
| S6P35015.010TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)150140130120908060Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6P35015.012TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1801681561441209672Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6P35015.015TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)22521019518015012090Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6P35015.018TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)270252234216180144108Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6P35015.024TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 24 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)360336312288240192144Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6P35015.030TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 30 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)435418395360300240180Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6P35017.57TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 7 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)105989184705642Flow (LPM)200480520580680750830 |
| S6P35017.512TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1801681561441209672Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6P35017.514TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 14 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)21019618216814011284Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6P35017.518TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)270252234216180144108Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6P35017.522TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 22 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)330308286264220176132Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6P35020.010TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1501401301201008060Flow (LPM)160380420500590670800 |
| S6P35020.013TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 13 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)19518216915613010478Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6P35020.016TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)24022420819216012896Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6P35020.020TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)300280258240200155100Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6P35020.025TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 25 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)375350325300250200150Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6P35020.030TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 30 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)445418390360300240180Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6P35025.010TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)1501401301201008060Flow (LPM)200480520580680750830 |
| S6P35025.012TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1801681561441209672Flow (LPM)160380420500590670800 |
| S6P35025.016TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)24022420819216012896Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6P35025.020TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)300280258240200155100Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6P35025.025TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 25 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)375350325300250200150Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6P35025.030TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 30 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)450418395360270240180Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6P35030.015TEnquire | 30 HP (22.37 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)22521019518015012090Flow (LPM)160380420500590670800 |
| S6P35030.020TEnquire | 30 HP (22.37 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)300280258240200155100Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6P35030.024TEnquire | 30 HP (22.37 kW) | Three phase | 24 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)360336316288240192144Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6P35030.030TEnquire | 30 HP (22.37 kW) | Three phase | 30 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)450418395360270240180Flow (LPM)120190230260320360400 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
