6" Borewell, SS304 Deluxe
29 models · 3–10 HP
| Model | Power | Phase | Stages | Outlet | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|---|
| S6D3503.03TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)45423936302418Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6D3503.04TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6D3503.05TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6D3503.06TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)87847872604836Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6D3504.03TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)45423936302418Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6D3504.04TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6D3504.05TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6D3504.08TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)11611210596806448Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6D3505.04TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6D3505.05TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6D3505.06TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6D3505.08TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496806448Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6D3505.010TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1451401301201008060Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6D3506.04TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6D3506.05TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6D3506.06TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6D3506.08TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496706448Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6D3506.010TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1501401301201008060Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6D3506.012TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1741681581441209672Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6D3507.55TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)150320350400480520580 |
| S6D3507.56TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6D3507.58TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496706448Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6D3507.510TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)150140130120907060Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6D3507.512TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1801681561441209672Flow (LPM)80120135155185220230 |
| S6D3507.515TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)21721019318015012090Flow (LPM)4065105115150175210 |
| S6D35010.08TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496706448Flow (LPM)140240280340440480520 |
| S6D35010.010TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm/ 65mm. (2"/2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)150140130120907060Flow (LPM)120190230260320360400 |
| S6D35010.012TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1801681561441209672Flow (LPM)100150170205260285310 |
| S6D35010.016TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)24022420819216012896Flow (LPM)80120135155185220230 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
