6" Borewell, CI Radial Flow Plus (38Ft)
37 models · 3–10 HP
| Model | Power | Phase | Stages | Outlet | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|---|
| S6PC40R3.03STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 3 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)35333027242118Flow (LPM)220240275310350375410 |
| S6PC40R3.04STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 4 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)46444036322824Flow (LPM)160180220250280330370 |
| S6PC40R3.05STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)58555045403530Flow (LPM)135155180210235260285 |
| S6PC40R3.06STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)69666054484236Flow (LPM)90110140160190215235 |
| S6PC40R3.08STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)92888072645648Flow (LPM)7080110130150160180 |
| S6PC40R4.04STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 4 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)46444036322824Flow (LPM)220240275310350375410 |
| S6PC40R4.05STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)58555045403530Flow (LPM)160180220250280330370 |
| S6PC40R4.07STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 7 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)81777063564942Flow (LPM)135155180210235260285 |
| S6PC40R4.08STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)92888072645648Flow (LPM)90110140160190215235 |
| S6PC40R4.010STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)11511010090807060Flow (LPM)7080110130150160180 |
| S6PC40R5.05STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)58555045403530Flow (LPM)220240275310350375410 |
| S6PC40R5.06STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)69666054484236Flow (LPM)160180220250280330370 |
| S6PC40R5.07STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 7 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)80777063564942Flow (LPM)140160200230255300340 |
| S6PC40R5.08STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)92888072645648Flow (LPM)135155180210235260285 |
| S6PC40R5.010STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)11511010090807060Flow (LPM)90110140160190215235 |
| S6PC40R5.012STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)138132120108968472Flow (LPM)7080110130150160180 |
| S6PC40R6.06STEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Single phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)69666054484236Flow (LPM)220240275310350375410 |
| S6PC40R6.08STEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Single phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)92888072645648Flow (LPM)160180220250280330370 |
| S6PC40R6.010STEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Single phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)11511010090807060Flow (LPM)135155180210235260285 |
| S6PC40R6.012STEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Single phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)138132120108968472Flow (LPM)90110140160190215235 |
| S6PC40R6.015TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)17316515013512010590Flow (LPM)7080110130150160180 |
| S6PC40R7.58STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)92888072645648Flow (LPM)220240275310350375410 |
| S6PC40R7.510STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)11511010090807060Flow (LPM)160180220250280330370 |
| S6PC40R7.512STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)138132120108968472Flow (LPM)135155180210235260285 |
| S6PC40R7.514STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 14 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1611541401261129884Flow (LPM)90110140160190215235 |
| S6PC40R7.515STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 15 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)17316515013512010590Flow (LPM)90110140160190215235 |
| S6PC40R7.516TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)18417616014412811296Flow (LPM)90110140160190215235 |
| S6PC40R7.518TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)207198180162144126108Flow (LPM)7080110130150160180 |
| S6PC40R7.520TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)230220200180160140120Flow (LPM)7080110130150160180 |
| S6PC40R10.010TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)11511010090807060Flow (LPM)220240275310350375410 |
| S6PC40R10.012TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)138132120108968472Flow (LPM)160180220250280330370 |
| S6PC40R10.014TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 14 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1611541401261129884Flow (LPM)140160200230255300340 |
| S6PC40R10.016TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)18417616014412811296Flow (LPM)135155180210235260285 |
| S6PC40R10.018TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)207198180162144126108Flow (LPM)90110140160190215235 |
| S6PC40R10.020TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)230220200180160140120Flow (LPM)90110140160190215235 |
| S6PC40R10.021TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 21 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)242231210190150130110Flow (LPM)90110140160190215235 |
| S6PC40R10.024TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 24 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)276264240216192168144Flow (LPM)7080110130150160180 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
