6" Borewell, CI Mixed Flow Plus (40Ft)
56 models · 3–25 HP
| Model | Power | Phase | Stages | Outlet | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|---|
| S6PC40M3.03STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 3 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)30272421212012Flow (LPM)200380430500550580630 |
| S6PC40M3.04STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 4 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)40363228242016Flow (LPM)150300370400470500540 |
| S6PC40M3.05TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)50454035302520Flow (LPM)100200280300370450550 |
| S6PC40M4.04STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 4 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)40363228242016Flow (LPM)200380430500550580630 |
| S6PC40M4.05STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)50454035302520Flow (LPM)150300370400470500540 |
| S6PC40M5.02STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 2 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)22201816141210Flow (LPM)5506808509001,0501,1001,200 |
| S6PC40M5.03STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 3 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)33302724201815Flow (LPM)280450560620720770850 |
| S6PC40M5.04STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 4 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)44403632282420Flow (LPM)200350450540600700750 |
| S6PC40M5.05STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)50454035302520Flow (LPM)200380430500550580630 |
| S6PC40M5.06STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 6 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)60544842363024Flow (LPM)150300370400470500540 |
| S6PC40M5.08TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)80726456484032Flow (LPM)100200280300370450550 |
| S6PC40M6.03STEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Single phase | 3 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)33302723201815Flow (LPM)450570680760840880950 |
| S6PC40M6.04STEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Single phase | 4 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)44403632282420Flow (LPM)280450560620720770850 |
| S6PC40M6.05STEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)55504540353025Flow (LPM)200350450540600700750 |
| S6PC40M6.06STEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Single phase | 6 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)60544842363024Flow (LPM)200380430500550580630 |
| S6PC40M6.08STEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Single phase | 8 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)80726456483932Flow (LPM)150300370400470500540 |
| S6PC40M7.53STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 3 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)33302724211815Flow (LPM)5506808509001,0501,1001,200 |
| S6PC40M7.54STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 4 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)44403632282420Flow (LPM)450570680760840880950 |
| S6PC40M7.55STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)55504540353025Flow (LPM)280450560620720770850 |
| S6PC40M7.56STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 6 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)66605448423630Flow (LPM)200350450540600700750 |
| S6PC40M7.58STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 8 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)80726456484030Flow (LPM)200380430500550580630 |
| S6PC40M7.510TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)100908070605040Flow (LPM)150300370400470500540 |
| S6PC40M10.04TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)44403632282420Flow (LPM)5506808509001,0501,1001,200 |
| S6PC40M10.05TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)55504540353025Flow (LPM)450570680760840880950 |
| S6PC40M10.06TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)66605448423630Flow (LPM)280450560620720770850 |
| S6PC40M10.07TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 7 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)77706356494235Flow (LPM)280450560620720770850 |
| S6PC40M10.08TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)88807264564840Flow (LPM)200350450540600700750 |
| S6PC40M10.010TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)100908070605040Flow (LPM)200380430500550580630 |
| S6PC40M10.012TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1201089684726048Flow (LPM)150300370400470500540 |
| S6PC40M12.55TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)55504540353025Flow (LPM)5506808509001,0501,1001,200 |
| S6PC40M12.56TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)66605448423630Flow (LPM)450570680760840880950 |
| S6PC40M12.58TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)88807264564840Flow (LPM)280450560620720770850 |
| S6PC40M12.510TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1101009080706050Flow (LPM)200350450540600700750 |
| S6PC40M12.512TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1201089684726048Flow (LPM)200380430500550580630 |
| S6PC40M12.515TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)150135120105907560Flow (LPM)150300370400470500540 |
| S6PC40M15.06TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)66605448423630Flow (LPM)5506808509001,0501,1001,200 |
| S6PC40M15.07TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 7 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)77706356494235Flow (LPM)450570680760840880950 |
| S6PC40M15.010TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)1101009080706050Flow (LPM)280450560620720770850 |
| S6PC40M15.012TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)13212010896847260Flow (LPM)200350450540600700750 |
| S6PC40M15.015TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)150135120105907560Flow (LPM)200380430500550580630 |
| S6PC40M15.018TEnquire | 15 HP (11.19 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1801621441261089072Flow (LPM)150300370400470500540 |
| S6PC40M17.57TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 7 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)77706356494235Flow (LPM)5506808509001,0501,1001,200 |
| S6PC40M17.59TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 9 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)99908172635445Flow (LPM)450570680760840880950 |
| S6PC40M17.512TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)13212010896847260Flow (LPM)280450560620720770850 |
| S6PC40M17.514TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 14 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)154140126112988470Flow (LPM)200350450540600700750 |
| S6PC40M17.518TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1801621441261089072Flow (LPM)200380430500550580630 |
| S6PC40M17.522TEnquire | 17.5 HP (13.05 kW) | Three phase | 22 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)22019817615413211088Flow (LPM)150300370400470500540 |
| S6PC40M20.08TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)88807264564840Flow (LPM)5506808509001,0501,1001,200 |
| S6PC40M20.010TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)1101009080706050Flow (LPM)450570680760840880950 |
| S6PC40M20.013TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 13 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)143130117104917865Flow (LPM)280450560620720770850 |
| S6PC40M20.016TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)1761601441281129680Flow (LPM)200350450540600700750 |
| S6PC40M20.020TEnquire | 20 HP (14.91 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)20018016014012010080Flow (LPM)200380430500550580630 |
| S6PC40M25.010TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)1101009080706050Flow (LPM)5506808509001,0501,1001,200 |
| S6PC40M25.012TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)13212010896847260Flow (LPM)450570680760840880950 |
| S6PC40M25.016TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 75mm. (3”) n = 2880 rpm | Head (m)1761601441281129680Flow (LPM)280450560620720770850 |
| S6PC40M25.020TEnquire | 25 HP (18.64 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 65mm (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)240210180160140120100Flow (LPM)200350450540600700750 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
