6" Borewell, 202 Plus (50Ft)
30 models · 3–10 HP
| Model | Power | Phase | Stages | Outlet | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|---|
| S6P2503.03STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 3 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)45423936302418Flow (LPM)110190230260320360400 |
| S6P2503.04STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 4 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)90140165200250275300 |
| S6P2503.05STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)75115130150175210225 |
| S6P2503.06STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)87847872604836Flow (LPM)4060100110140165200 |
| S6P2504.03STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 3 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)45423936302418Flow (LPM)130240280340440480520 |
| S6P2504.04STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 4 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)110190230260320360400 |
| S6P2504.05STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)90140165200250275300 |
| S6P2504.08STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Single phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)11611210596806448Flow (LPM)4060100110140165200 |
| S6P2505.04STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 4 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)130240280340440480520 |
| S6P2505.05STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)110190230260320360400 |
| S6P2505.06STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)90140165200250275300 |
| S6P2505.08STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496806448Flow (LPM)75115130150175210225 |
| S6P2505.010STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1451401301201008060Flow (LPM)4060100110140165200 |
| S6P2506.04TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)60565248403224Flow (LPM)135320350400480520580 |
| S6P2506.05TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)130240280340440480520 |
| S6P2506.06TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)110190230260320360400 |
| S6P2506.08TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496706448Flow (LPM)90140165200250275300 |
| S6P2506.010TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1501401301201008060Flow (LPM)75115130150175210225 |
| S6P2506.012TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1741681581441209672Flow (LPM)4060100110140165200 |
| S6P2507.55STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 5 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)75706560504030Flow (LPM)135320350400480520580 |
| S6P2507.56STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 6 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)130240280340440480520 |
| S6P2507.58STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496706448Flow (LPM)110190230260320360400 |
| S6P2507.510STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)150140130120907060Flow (LPM)90140165200250275300 |
| S6P2507.512STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1801681561441209672Flow (LPM)75115130150175210225 |
| S6P2507.515STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Single phase | 15 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)21721019318015012090Flow (LPM)4060100110140165200 |
| S6P25010.06TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)90847872604836Flow (LPM)135320350400480520580 |
| S6P25010.08TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 65mm. (2.5”) n = 2880 rpm | Head (m)12011210496706448Flow (LPM)130240280340440480520 |
| S6P25010.010TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)150140130120907060Flow (LPM)110190230260320360400 |
| S6P25010.012TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1801681561441209672Flow (LPM)90140165200250275300 |
| S6P25010.016TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)24022420819216012896Flow (LPM)75115130150175210225 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
