5" Borewell, SS Plus (40Ft)
48 models · 3–12.5 HP
| Model | Power | Phase | Stages | Outlet | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|---|
| S5P3403.03TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 3 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)33302724211815Flow (LPM)160200240280310340360 |
| S5P3403.04TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)44403632282420Flow (LPM)140180225260290330340 |
| S5P3403.05TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)55504540353025Flow (LPM)140160180200230250270 |
| S5P3403.06TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)66605448423630Flow (LPM)110140160180205230250 |
| S5P3403.07TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 7 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)77706356494235Flow (LPM)90105115125135150160 |
| S5P3403.010TEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1101009080706050Flow (LPM)607595100115125140 |
| S5P3404.04TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 4 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)44403632282420Flow (LPM)160200240280310340360 |
| S5P3404.05TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)55504540353025Flow (LPM)140180225260290330340 |
| S5P3404.07TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 7 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)77706356494235Flow (LPM)140160180200230250270 |
| S5P3404.08TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)88807264564840Flow (LPM)110140160180205230250 |
| S5P3404.010TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1101009080706050Flow (LPM)90105115125135150160 |
| S5P3404.013TEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 13 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)143130117104917865Flow (LPM)607595100115125140 |
| S5P3405.05TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 5 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)55504540353025Flow (LPM)160200240280310340360 |
| S5P3405.06TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)66605448423630Flow (LPM)140180225260290330340 |
| S5P3405.08TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)88807264564840Flow (LPM)140160180200230250270 |
| S5P3405.010TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1101009080706050Flow (LPM)110140160180205230250 |
| S5P3405.012TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)13212010896847260Flow (LPM)90105115125135150160 |
| S5P3405.016TEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1761601441281129680Flow (LPM)607595100115125140 |
| S5P3406.06TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 6 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)66605448423630Flow (LPM)160200240280310340360 |
| S5P3406.08TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)88807264564840Flow (LPM)140180225260290330340 |
| S5P3406.010TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1101009080706050Flow (LPM)140160180200230250270 |
| S5P3406.012TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)13212010896847260Flow (LPM)110140160180205230250 |
| S5P3406.015TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1651501351201059075Flow (LPM)90105115125135150160 |
| S5P3406.020TEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)220200180160140120100Flow (LPM)607595100115125140 |
| S5P3407.58TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 8 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)88807264564840Flow (LPM)160200240280310340360 |
| S5P3407.510TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1101009080706050Flow (LPM)140180225260290330340 |
| S5P3407.512TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)13212010896847260Flow (LPM)140160180200230250270 |
| S5P3407.515TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1651501351201059075Flow (LPM)110140160180205230250 |
| S5P3407.518TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)19818016214412610890Flow (LPM)90105115125135150160 |
| S5P3407.520TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)220200180160140120100Flow (LPM)90105115125135150160 |
| S5P3407.524TEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 24 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)264240216192168144120Flow (LPM)607595100115125140 |
| S5P34010.010TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 10 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1101009080706050Flow (LPM)160200240280310340360 |
| S5P34010.012TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)13212010896847260Flow (LPM)140180225260290330340 |
| S5P34010.015TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1651501351201059075Flow (LPM)140160180200230250270 |
| S5P34010.016TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 16 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1761601441281129680Flow (LPM)140160180200230250270 |
| S5P34010.018TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 18 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)19818016214412610890Flow (LPM)110140160180205230250 |
| S5P34010.020TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)220200180160140120100Flow (LPM)110140160180205230250 |
| S5P34010.024TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 24 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)264240216192168144120Flow (LPM)90105115125135150160 |
| S5P34010.030TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 30 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)330300270240210180150Flow (LPM)607595100115125140 |
| S5P34010.032TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 32 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)352320288256224192160Flow (LPM)607595100115125140 |
| S5P34010.035TEnquire | 10 HP (7.46 kW) | Three phase | 35 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)385350315280245210175Flow (LPM)607595100115125140 |
| S5P34012.512TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 12 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)13212010896847260Flow (LPM)160200240280310340360 |
| S5P34012.515TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 15 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)1651501351201059075Flow (LPM)140180225260290330340 |
| S5P34012.520TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 20 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)220200180160140120100Flow (LPM)140160180200230250270 |
| S5P34012.525TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 25 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)275250225200175150125Flow (LPM)110140160180205230250 |
| S5P34012.530TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 30 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)330300270240210180150Flow (LPM)90105115125135150160 |
| S5P34012.532TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 32 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)352320288256224192160Flow (LPM)90105115125135150160 |
| S5P34012.535TEnquire | 12.5 HP (9.32 kW) | Three phase | 35 | Outlet size 50mm. (2”) n = 2880 rpm | Head (m)400360325290255220180Flow (LPM)607595100115125140 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
