4" Borewell, Plus (20Ft)
153 models · 0.5–7.5 HP
| Model | Power | Phase | Stages | Outlet | Flow at each head |
|---|---|---|---|---|---|
| S4MV200.55STEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 5 | 40mm. (1.5”) | Head (m)3027252015101Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4PV200.55STEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 5 | 40mm. (1.5”) | Head (m)3027252015101Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4MS0.56SEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 6 | 32mm. (1.25”) | Head (m)3533302420152Flow (LPM)0304050606570 |
| S4MV200.56STEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 6 | 32mm. (1.25”) | Head (m)3533302418122Flow (LPM)730507588100120 |
| S4O200.56SEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 6 | 32mm. (1.25”) | Head (m)3533302418122Flow (LPM)02545657590110 |
| S4OS0.56SEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 6 | 32mm. (1.25”) | Head (m)3533302420152Flow (LPM)0304050606570 |
| S4PV200.56STEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 6 | 32mm. (1.25”) | Head (m)3533302418122Flow (LPM)730507588100120 |
| S4MV200.57STEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 7 | 32mm. (1.25”) | Head (m)4238352821142Flow (LPM)5243252657585 |
| S4PV200.57STEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 7 | 32mm. (1.25”) | Head (m)4238352821142Flow (LPM)5243252657585 |
| S4MS0.58SEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 8 | 32mm. (1.25”) | Head (m)4640383119105Flow (LPM)0162334404550 |
| S4OS0.58SEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 8 | 32mm. (1.25”) | Head (m)4640383119105Flow (LPM)0162334404550 |
| S4MV200.58STEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 8 | 32mm. (1.25”) | Head (m)4844403224153Flow (LPM)5243252657585 |
| S4PV200.58STEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 8 | 32mm. (1.25”) | Head (m)4844403224153Flow (LPM)5243252657585 |
| S4MV200.510STEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 10 | 32mm. (1.25”) | Head (m)6055504030204Flow (LPM)5203036485875 |
| S4O200.510SEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 10 | 32mm. (1.25”) | Head (m)6055504030204Flow (LPM)0152025354255 |
| S4PV200.510STEnquire | 0.5 HP (0.37 kW) | Single phase | 10 | 32mm. (1.25”) | Head (m)6055504030204Flow (LPM)5203036485875 |
| S4MV200.757STEnquire | 0.75 HP (0.56 kW) | Single phase | 7 | 40mm. (1.5”) | Head (m)4238352821142Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4PV200.757STEnquire | 0.75 HP (0.56 kW) | Single phase | 7 | 40mm. (1.5”) | Head (m)4238352821142Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4MV200.758STEnquire | 0.75 HP (0.56 kW) | Single phase | 8 | 32mm. (1.25”) | Head (m)4744403224163Flow (LPM)730507588100120 |
| S4PV200.758STEnquire | 0.75 HP (0.56 kW) | Single phase | 8 | 32mm. (1.25”) | Head (m)4744403224163Flow (LPM)730507588100120 |
| S4MV200.7510STEnquire | 0.75 HP (0.56 kW) | Single phase | 10 | 32mm. (1.25”) | Head (m)6055504030203Flow (LPM)5243252657585 |
| S4PV200.7510STEnquire | 0.75 HP (0.56 kW) | Single phase | 10 | 32mm. (1.25”) | Head (m)6055504030203Flow (LPM)5243252657585 |
| S4MV200.7512STEnquire | 0.75 HP (0.56 kW) | Single phase | 12 | 32mm. (1.25”) | Head (m)7065584836244Flow (LPM)5243252657585 |
| S4PV200.7512STEnquire | 0.75 HP (0.56 kW) | Single phase | 12 | 32mm. (1.25”) | Head (m)7065584836244Flow (LPM)5243252657585 |
| S4MV200.7515STEnquire | 0.75 HP (0.56 kW) | Single phase | 15 | 32mm. (1.25”) | Head (m)9082756045306Flow (LPM)5203036485875 |
| S4PV200.7515STEnquire | 0.75 HP (0.56 kW) | Single phase | 15 | 32mm. (1.25”) | Head (m)9082756045306Flow (LPM)5203036485875 |
| S4MV201.05SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 5 | 50mm. (2”) | Head (m)2826242015102Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4PV201.05STEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single & three phase | 5 | 50mm. (2”) | Head (m)2826242015102Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4MS1.08SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 8 | 40mm. (1.5”) | Head (m)4842403632228Flow (LPM)040556683100110 |
| S4MV201.08SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 8 | 40mm. (1.5”) | Head (m)4844403224162Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4O201.08SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 8 | 40mm. (1.5”) | Head (m)4844403224162Flow (LPM)55090105125140155 |
| S4OS1.08SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 8 | 40mm. (1.5”) | Head (m)4842403632228Flow (LPM)040556683100110 |
| S4PV201.08STEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single & three phase | 8 | 40mm. (1.5”) | Head (m)4844403224162Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4MS1.010SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 10 | 32mm. (1.25”) | Head (m)6054524234264Flow (LPM)0304050606570 |
| S4MV201.010SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 10 | 32mm. (1.25”) | Head (m)6054524030204Flow (LPM)730507588100120 |
| S4O201.010SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 10 | 32mm. (1.25”) | Head (m)6054524030204Flow (LPM)02545657590110 |
| S4OS1.010SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 10 | 32mm. (1.25”) | Head (m)6054524234264Flow (LPM)0304050606570 |
| S4PV201.010STEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single & three phase | 10 | 32mm. (1.25”) | Head (m)6054524030204Flow (LPM)730507588100120 |
| S4MS1.012SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 12 | 32mm. (1.25”) | Head (m)72646050403012Flow (LPM)0162334404550 |
| S4MV201.012SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 12 | 32mm. (1.25”) | Head (m)7266605038254Flow (LPM)5243252657585 |
| S4O201.012SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 12 | 32mm. (1.25”) | Head (m)7266605038254Flow (LPM)0213045607080 |
| S4OS1.012SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 12 | 32mm. (1.25”) | Head (m)72646050403012Flow (LPM)0162334404550 |
| S4PV201.012STEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single & three phase | 12 | 32mm. (1.25”) | Head (m)7266605038254Flow (LPM)5243252657585 |
| S4MS1.015SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 15 | 32mm. (1.25”) | Head (m)87757058361912Flow (LPM)0162334404550 |
| S4OS1.015SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 15 | 32mm. (1.25”) | Head (m)87757058361912Flow (LPM)0162334404550 |
| S4MV201.015SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 15 | 32mm. (1.25”) | Head (m)9081746045305Flow (LPM)5243252657585 |
| S4PV201.015STEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single & three phase | 15 | 32mm. (1.25”) | Head (m)9081746045305Flow (LPM)5243252657585 |
| S4MV201.018SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 18 | 32mm. (1.25”) | Head (m)10599907254367Flow (LPM)5203036485875 |
| S4O201.018SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 18 | 32mm. (1.25”) | Head (m)10599907254367Flow (LPM)0152025354255 |
| S4PV201.018STEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single & three phase | 18 | 32mm. (1.25”) | Head (m)10599907254367Flow (LPM)5203036485875 |
| S4MV201.020SEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)1201101008060409Flow (LPM)5203036485875 |
| S4PV201.020STEnquire | 1 HP (0.75 kW) | Single & three phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)1201101008060409Flow (LPM)5203036485875 |
| S4PV18M1.55STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 5 | 65mm. (2.5”) | Head (m)2520181512102Flow (LPM)100200280330400440550 |
| S4PV201.55STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 5 | 50mm. (2”) | Head (m)2927251615102Flow (LPM)1590135180200210250 |
| S4MV201.57STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 7 | 50mm. (2”) | Head (m)4037352821142Flow (LPM)1580110160200225235 |
| S4PV201.57STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 7 | 50mm. (2”) | Head (m)4037352821142Flow (LPM)1580110160200225235 |
| S4MS1.58STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 8 | 50mm. (2”) | Head (m)4738363228205Flow (LPM)068100132150165172 |
| S4MV201.58STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 8 | 50mm. (2”) | Head (m)4744403224165Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4O201.58SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 8 | 50mm. (2”) | Head (m)4744403224165Flow (LPM)1070100130155175200 |
| S4OS1.58SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 8 | 50mm. (2”) | Head (m)4738363228205Flow (LPM)068100132150165172 |
| S4PV201.58STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 8 | 50mm. (2”) | Head (m)4744403224165Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4MS1.510STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 10 | 40mm. (1.5”) | Head (m)60525045402912Flow (LPM)040556683100110 |
| S4MV201.510STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 10 | 40mm. (1.5”) | Head (m)6055504030203Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4O201.510SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 10 | 40mm. (1.5”) | Head (m)6055504030203Flow (LPM)55090105125140155 |
| S4OS1.510SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 10 | 40mm. (1.5”) | Head (m)60525045402912Flow (LPM)040556683100110 |
| S4PV201.510STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 10 | 40mm. (1.5”) | Head (m)6055504030203Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4MV201.512STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 12 | 40mm. (1.5”) | Head (m)7065584836244Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4PV201.512STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 12 | 40mm. (1.5”) | Head (m)7065584836244Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4MS1.515STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 15 | 32mm. (1.25”) | Head (m)88837464503812Flow (LPM)0304050606570 |
| S4MV201.515STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 15 | 32mm. (1.25”) | Head (m)8883746045304Flow (LPM)730507588100120 |
| S4O201.515SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 15 | 32mm. (1.25”) | Head (m)8883746045304Flow (LPM)02545657590110 |
| S4OS1.515SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 15 | 32mm. (1.25”) | Head (m)88837464503812Flow (LPM)0304050606570 |
| S4PV201.515STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 15 | 32mm. (1.25”) | Head (m)8883746045304Flow (LPM)730507588100120 |
| S4MV201.518STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 18 | 32mm. (1.25”) | Head (m)108105907054355Flow (LPM)5243252657585 |
| S4PV201.518STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 18 | 32mm. (1.25”) | Head (m)108105907054355Flow (LPM)5243252657585 |
| S4MS1.520STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)12010810086685025Flow (LPM)0162334404550 |
| S4MV201.520STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)1201101008060406Flow (LPM)5243252657585 |
| S4O201.520SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)1201101008060406Flow (LPM)0213045607080 |
| S4OS1.520SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)12010810086685025Flow (LPM)0162334404550 |
| S4PV201.520STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)1201101008060406Flow (LPM)5243252657585 |
| S4MV201.525STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 25 | 32mm. (1.25”) | Head (m)150135125100755010Flow (LPM)5203036485875 |
| S4O201.525SEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single phase | 25 | 32mm. (1.25”) | Head (m)150135125100755010Flow (LPM)0152025354255 |
| S4PV201.525STEnquire | 1.5 HP (1.12 kW) | Single & three phase | 25 | 32mm. (1.25”) | Head (m)150135125100755010Flow (LPM)5203036485875 |
| S4TV18M2.06STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 6 | 65mm. (2.5”) | Head (m)3024211815123Flow (LPM)100200280330400440550 |
| S4TV20M2.06STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 6 | 65mm. (2.5”) | Head (m)3024211815124Flow (LPM)50260330370410450515 |
| S4MV202.08STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 8 | 50mm. (2”) | Head (m)4542403225165Flow (LPM)1580110160200225235 |
| S4TV202.08STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 8 | 50mm. (2”) | Head (m)4542403225165Flow (LPM)1580110160200225235 |
| S4MS2.010STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 10 | 50mm. (2”) | Head (m)6048454036278Flow (LPM)068100132150165172 |
| S4MV202.010STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 10 | 50mm. (2”) | Head (m)6055504030208Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4O202.010SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 10 | 50mm. (2”) | Head (m)6055504030208Flow (LPM)1070100130155175200 |
| S4OS2.010SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 10 | 50mm. (2”) | Head (m)6048454036278Flow (LPM)068100132150165172 |
| S4TV202.010STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 10 | 50mm. (2”) | Head (m)6055504030208Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4MV202.012STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 12 | 50mm. (2”) | Head (m)7065584836248Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4TV202.012STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 12 | 50mm. (2”) | Head (m)7065584836248Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4MV202.015STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 15 | 40mm. (1.5”) | Head (m)8880756045305Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4O202.015SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 15 | 40mm. (1.5”) | Head (m)8880756045305Flow (LPM)55090105125140155 |
| S4TV202.015STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 15 | 40mm. (1.5”) | Head (m)8880756045305Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4MS2.015STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 15 | 40mm. (1.5”) | Head (m)90787568604218Flow (LPM)040556683100110 |
| S4OS2.015SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 15 | 40mm. (1.5”) | Head (m)90787568604218Flow (LPM)040556683100110 |
| S4MV202.018STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 18 | 32mm. (1.25”) | Head (m)10497937255365Flow (LPM)730507588100120 |
| S4TV202.018STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 18 | 32mm. (1.25”) | Head (m)10490847255365Flow (LPM)730507588100120 |
| S4MS2.020STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)12011010085685220Flow (LPM)0304050606570 |
| S4MV202.020STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)1201101008060406Flow (LPM)730507588100120 |
| S4O202.020SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)1201101008060406Flow (LPM)02545657590110 |
| S4OS2.020SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)12011010085685220Flow (LPM)0304050606570 |
| S4TV202.020STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 20 | 32mm. (1.25”) | Head (m)1201101008060406Flow (LPM)730507588100120 |
| S4MS2.025STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 25 | 32mm. (1.25”) | Head (m)150135125107856235Flow (LPM)0162334404550 |
| S4MV202.025STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 25 | 32mm. (1.25”) | Head (m)15013612410075507Flow (LPM)5243252657585 |
| S4O202.025SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 25 | 32mm. (1.25”) | Head (m)15013612410075507Flow (LPM)0213045607080 |
| S4OS2.025SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 25 | 32mm. (1.25”) | Head (m)150135125107856235Flow (LPM)0162334404550 |
| S4TV202.025STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 25 | 32mm. (1.25”) | Head (m)15013612410075507Flow (LPM)5243252657585 |
| S4MS2.030STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 30 | 32mm. (1.25”) | Head (m)172150140117714025Flow (LPM)0162334404550 |
| S4OS2.030SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 30 | 32mm. (1.25”) | Head (m)172150140117714025Flow (LPM)0162334404550 |
| S4MV202.030STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 30 | 32mm. (1.25”) | Head (m)180165150120906011Flow (LPM)5203036485875 |
| S4O202.030SEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single phase | 30 | 32mm. (1.25”) | Head (m)180165150120906011Flow (LPM)0152025354255 |
| S4TV202.030STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 30 | 32mm. (1.25”) | Head (m)180165150120906011Flow (LPM)5203036485875 |
| S4MV202.035STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 35 | 32mm. (1.25”) | Head (m)2071901751401057011Flow (LPM)5203036485875 |
| S4TV202.035STEnquire | 2 HP (1.49 kW) | Single & three phase | 35 | 32mm. (1.25”) | Head (m)2071901751401057011Flow (LPM)5203036485875 |
| S4TV18M3.08STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single & three phase | 8 | 65mm. (2.5”) | Head (m)4032282420164Flow (LPM)100200280330400440550 |
| S4TV20M3.08STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single & three phase | 8 | 65mm. (2.5”) | Head (m)4032282420165Flow (LPM)50260330370410450515 |
| S4TV203.010STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single & three phase | 10 | 50mm. (2”) | Head (m)5853504030208Flow (LPM)1590135180200210250 |
| S4TV203.012STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single & three phase | 12 | 50mm. (2”) | Head (m)70646048362410Flow (LPM)1580110160200225235 |
| S4TV203.015STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single & three phase | 15 | 50mm. (2”) | Head (m)88807460443010Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4TV203.018STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single & three phase | 18 | 40mm. (1.5”) | Head (m)10498907254356Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4TV203.020STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single & three phase | 20 | 40mm. (1.5”) | Head (m)1201101008060407Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4TV203.022STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single & three phase | 22 | 32mm. (1.25”) | Head (m)1301221128867448Flow (LPM)730507588100120 |
| S4TV203.025STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single & three phase | 25 | 32mm. (1.25”) | Head (m)15113812810075508Flow (LPM)730507588100120 |
| S4TV203.030STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single & three phase | 30 | 32mm. (1.25”) | Head (m)18016515012090608Flow (LPM)5243252657585 |
| S4TV203.035STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Three phase | 35 | 32mm. (1.25”) | Head (m)205190172140105709Flow (LPM)5243252657585 |
| S4TV203.040STEnquire | 3 HP (2.24 kW) | Single & three phase | 40 | 32mm. (1.25”) | Head (m)2352202001601208012Flow (LPM)5203036485875 |
| S4TV204.010STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 10 | 50mm. (2”) | Head (m)60545242322110Flow (LPM)1590135180200210250 |
| S4TV204.012STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 12 | 50mm. (2”) | Head (m)72666250372511Flow (LPM)1580110160200225235 |
| S4TV204.015STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 15 | 50mm. (2”) | Head (m)90837762463211Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4TV204.018STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 18 | 40mm. (1.5”) | Head (m)110100927456376Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4TV204.020STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 20 | 40mm. (1.5”) | Head (m)1231151068262438Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4TV204.025STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 25 | 32mm. (1.25”) | Head (m)155140123105775210Flow (LPM)730507588100120 |
| S4TV204.030STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 30 | 32mm. (1.25”) | Head (m)180166150120926210Flow (LPM)5243252657585 |
| S4TV204.035STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 35 | 32mm. (1.25”) | Head (m)2081901751441087411Flow (LPM)5243252657585 |
| S4TV204.040STEnquire | 4 HP (2.98 kW) | Three phase | 40 | 32mm. (1.25”) | Head (m)2422252101621258214Flow (LPM)5203036485875 |
| S4TV18M5.010STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single & three phase | 10 | 65mm. (2.5”) | Head (m)5040353025205Flow (LPM)100200280330400440550 |
| S4TV20M5.010STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single & three phase | 10 | 65mm. (2.5”) | Head (m)5040353025206Flow (LPM)50260330370410450515 |
| S4TV20M5.012STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single & three phase | 12 | 65mm. (2.5”) | Head (m)6048423630248Flow (LPM)50260330370410450515 |
| S4TV205.015STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single & three phase | 15 | 50mm. (2”) | Head (m)87827560453012Flow (LPM)1590135180200210250 |
| S4TV205.018STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single & three phase | 18 | 50mm. (2”) | Head (m)1041009072553612Flow (LPM)1580110160200225235 |
| S4TV205.020STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single & three phase | 20 | 50mm. (2”) | Head (m)12011010180604014Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4TV205.025STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single & three phase | 25 | 50mm. (2”) | Head (m)150138126100774915Flow (LPM)1570110140170190225 |
| S4TV205.030STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single & three phase | 30 | 40mm. (1.5”) | Head (m)180166150120916210Flow (LPM)1060105115140165195 |
| S4TV205.035STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single & three phase | 35 | 32mm. (1.25”) | Head (m)2151951751401057311Flow (LPM)730507588100120 |
| S4TV205.040STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single & three phase | 40 | 32mm. (1.25”) | Head (m)2382202001601208012Flow (LPM)5243252657585 |
| S4TV205.045STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Single & three phase | 45 | 32mm. (1.25”) | Head (m)2682452251801339214Flow (LPM)5243252657585 |
| S4TV205.050STEnquire | 5 HP (3.73 kW) | Three phase | 50 | 32mm. (1.25”) | Head (m)30027525020015010015Flow (LPM)5243252657585 |
| S4TV20M6.014STEnquire | 6 HP (4.47 kW) | Three phase | 14 | 65mm. (2.5”) | Head (m)7056494235189Flow (LPM)50260330370410450515 |
| S4TV20M7.515STEnquire | 7.5 HP (5.59 kW) | Three phase | 15 | 65mm. (2.5”) | Head (m)75605245383010Flow (LPM)50260330370410450515 |
Enquire about this range
Tell us the model, or the depth and power supply, and we'll reply the same day with availability and a price.
